He encontrado por ahí un test ameno para averiguar que hemisferio cerebral usamos, espero que os haga pasar un buen rato.
A grandes razgos nuestro cerebro esta dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el izquierdo, la mayoria de las personas diestras o “derechas” el hemisferio izquierdo de su cerebro es el dominante, y las personas zurdas tienen el hemisferio derecho dominante.
Si logras ver a la bailarina de abajo girar hacia la derecha (en contra de las manecillas del reloj) quiere decir que estas usando el hemisferio izquierdo y si la ves girar a la izquierda (a favor de las manecillas del reloj) estaras usando el hemisferio derecho.Si logras ver a la bailarina girar hacia ambos lados significa que eres capaz de usar alternadamente tus dos hemisferios cerebrales…
Haz click sobre la imagen y saldrá otra pantalla con la imagen ya en movimiento.
Comparación entre las características de ambos hemisferios | |
Hemisferio Izquierdo | Hemisferio Derecho |
Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, definir. | No verbal: Es consciente de las cosas, pero le cuesta relacionarlas con palabras. |
Analítico: Estudia las cosas paso a paso y parte a parte. | Sintético: Agrupa las cosas para formar conjuntos. |
Simbólico: Emplea un símbolo en representación de algo. Por ejemplo, el dibujo significa “ojo”; el signo + representa el proceso de adición. | Concreto: Capta las cosas tal como son, en el momento presente. |
Abstracto: Toma un pequeño fragmento de información y lo emplea para representar el todo. | Analógico: Ve las semejanzas entre las cosas; comprende las relaciones metafóricas. |
Temporal: Sigue el paso del tiempo, ordena las cosas en secuencias: empieza por el principio, etc. | Atemporal: Sin sentido del tiempo. |
Racional: Saca conclusiones basadas en la razón y los datos. | No racional: No necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer los juicios. |
Digital: Usa números, como al contar. | Espacial: Ve donde están las cosas en relación con otras cosas, y como se combinan las partes para formar un todo. |
Lógico: Sus conclusiones se basan en la lógica: una cosa sigue a otra en un orden lógico. Por ejemplo, un teorema matemático o un argumento razonado. | Intuitivo: Tiene inspiraciones repentinas, a veces basadas en patrones incompletos, pistas, corazonadas o imágenes visuales. |
Lineal: Piensa en términos de ideas encadenadas, un pensamiento sigue a otro, llegando a menudo a una conclusión convergente. | Holístico: Ve las cosas completas, de una vez; percibe los patrones y estructuras generales, llegando a menudo a conclusiones divergentes. |
Principales Características de ambos hemisferios | |
Hemisferio Izquierdo | Hemisferio Derecho |
Lógico, analítico y explicativo, detallista | Holístico e intuitivo y descriptivo, global |
Abstracto, teórico | Concreto, operativo |
Secuencial | Global, múltiple, creativo |
Lineal, racional | Aleatorio |
Realista, formal | Fantástico, lúdico |
Verbal | No verbal |
Temporal, diferencial | Atemporal, existencial |
Literal | Simbólico |
Cuantitativo | Cualitativo |
Lógico | Analógico, metafórico |
Objetivo | Subjetivo |
Intelectual | Sentimental |
Deduce | Imagina |
Explícito | Implícito, tácito. |
Convergente, contínuo | Divergente, discontínuo |
Pensamiento vertical | Pensamiento horizontal |
Sucesivo | Simultáneo |
Intelecto | Intuición |
Secuencial | Múltiple |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Usuarios anónimos no se publicarán sus comentarios.