El paciente debe estar cómodamente tumbado o en los casos que no se pueda tumbar se puede dar sentado, una sesión dura entre 40 y 90 minutos según la necesidad del caso, durante este tiempo el paciente debe encontrarse en paz, encontrará la relajación con ayuda del tratamiento, la música y las esencias usadas para cada sesión. Al paciente see le ofrecerá al principio de la terapia y luego al final un vaso de agua que ayuda a eliminar mejor las toxinas liberadas en el tratamiento.
Se pueden trartar todo tipo de dolencias y mal estares emocionales ó físicos, es una gran herramienta para liberar stress, insomnio, tensiones, emociones reprimidas, ideal para época de exámenes, ayuda al llevar un mejor embarazo, ideal para bebés y niños, estreñimiento, alergias, dolores, adolescentes, ideal para eliminar adicciones, etc...
No es una terapia alternativa cómo tal sino mejor dicho una terapia complementaria que ayuda a la medicina convencional el acortar además los plazos de curación, minimizando los efectos de los químicos en el cuerpo. Hoy en día enmuchos hospitales del mundo por ejemplo os pongo los datos suministrados por la web de la federación de Reiki Española:
El uso de Reiki en hospitales es un hecho real en varios países, sobre todo en los EE.UU. y el RR.UU. Su bajo coste, flexibilidad y variedad de aplicaciones lo convierte en una ayuda ideal para mejorar la vida de los pacientes y facilitar el trabajo de médicos y enfermeras, como demuestran los siguientes datos y artículos.
Datos Resumidos sobre Reiki en Hospitales:
- El gobierno de los EE.UU. gastó 100 millones de dolares en el 2005 en la investigación de terapias complementarias, incluyendo Reiki (datos de http://www.nih.gov/).
- En Suiza, las principales aseguradoras reembolsan los gastos de un tratamiento de Reiki a sus asegurados (lista completa AQUI).
- En Inglaterra, una búsqueda por la palabra "Reiki" en la web de la Seguridad Social británica (http://www.nhs.uk/) produce unos 60 hospitales que ofrecen esta terapia a sus pacientes.
Nota: Esta página da una descripción resumida del artículo y el enlace al artículo completo. El original suele estar en inglés. Es una pequeña muestra de lo que encuentras si introduces las palabras "Reiki" y "hospitals" en un buscador tipo Google.
Programa | Quien recibe | Servicios ofrecidos | ||||||
MEDICINA GENERAL | ||||||||
Wilcox Memorial Hospital Lihue, Kauai, Hawaii | Pacientes | Tratamiento | ||||||
Center for Mind & Body Medicine Mid-Columbia Medical Center The Dalles, Ore | Equipo médico | Formación | ||||||
Portsmouth Regional Hospital Portsmouth, NH | Pacientes internos y externos | Tratamiento | ||||||
Center for Integrative Medicine George Washington University Hospital Washington, D.C. | Pacientes externos | Tratamiento y formación | ||||||
VIH/SIDA | ||||||||
Samuels Center for Comprehensive Care St. Lukes-Roosevelt Hospital Center New York, NY | Adultos con VIH/SIDA, familias y cuidadores | Tratamiento y formación | ||||||
Siloam Philadelphia, Pa | Adultos con VIH/SIDA y familias | Tratamiento y formación | ||||||
CANCER | ||||||||
Continuum Group 7 hospitals in N.Y. area serving 15000 patients | Adultos y niños con cancer | Tratamiento | ||||||
Direccion de Servicios Metropolitano Sur (Metropolitan South Health Center) (6 hospitals serving 7000 people) Santiago, Chile | Niños con cancer | Tratamiento | ||||||
Integrative Therapies Program for Children with Cancer Columbia Presbyterian Medical Center New York, NY | Niños con cancer y sus familias | Tratamiento y formación | ||||||
Dartmouth Hitchcock Medical Center Lebanon, NH | Pacientes. Radiación oncología | Tratamiento | ||||||
Integrative Medicine Outpatient Center Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York, NY | Pacientes Cancer | Tratamiento y formación | ||||||
CIRUGIA | ||||||||
Mercy Hospital Portland, Me | Pacientes en cirugía y equipos médicos | Tratamiento | ||||||
PROYECTOS DE COMUNIDAD | ||||||||
Addison Gilbert Hospital Gloucester, Mass Bi-weekly Reiki clinics | Comunidad | Tratamiento | ||||||
QuaLife Wellness Community Denver, Colo | Personas con enfermedades graves | Tratamiento y formación | ||||||
Respite Foundation New York, NY | Familias con necesidades especiales | Tratamiento | ||||||
Wolfeboro Free Clinics 13 locations in NH and Me | Miembros de la comunidad | Tratamiento | ||||||
Dorot New York, NY | Ancianos | Formación | ||||||
Knox Center for Long Term Care Rockland, Me | Pacientes | Tratamiento | ||||||
Camden Health Care Center Camden, Me residents and staff tratamiento | Equipos médicos y enfermeras | Tratamiento | ||||||
HOSPITALES DE CARIDAD | ||||||||
Hospice Maui Wailuku, Maui, HI | Pacientes | Tratamiento y formación | ||||||
Assured Home Health and Hospice Chehalis, Wash | Pacientes, families, caregivers, staff | Tratamiento | ||||||
Good Samaritan Home Health and Hospice Puyallup, Wash | Pacientes internos y externos | Tratamiento y formación | ||||||
Whidbey General Hospital Home Health & Hospice Program Coupville, Wash | Pacientes | Tratamiento | ||||||
Taken from: Miles P, True G. Reiki--Review of a Biofield Therapy: history, Theory, Practice and Research. Alternative Therapies in Health and Medicine. 2003;9(2):62-72. (www.pamelamilesreiki.com) | |
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Usuarios anónimos no se publicarán sus comentarios.